TERMÍNY TRÉNINKŮ
Tréninky jsou každou středu a pátek
PŘÍPRAVKA 15.45 až 17.00 hod
MLADŠÍ 16.45 až 18.00 hod
Tréninky jsou každou středu a pátek
PŘÍPRAVKA 15.45 až 17.00 hod
MLADŠÍ 16.45 až 18.00 hod
3.6.2023
Kategorie mladší žáci ... 3 místo
Kategorie starší žáci ....2 místo
1. místo ..... postup na krajské kolo o Pohár krajského rady mládeže SH ČMS.
Lubina 29.4. | |||||||
pod vlož | |||||||
POŘADÍ | KATEGORIE: mladší | POŽÁRNÍ ÚTOK | štafeta dvojic | SOUČET BODŮ | |||
I. pokus | Pořadí. | I. pokus | tr. body | Pořadí. | |||
SDH | II. pokus | II. pokus | tr. body | ||||
1 | Mniší A | 19,048 | 2 | 75,89 | 0 | 5 | 7 |
999 | 97,78 | 0 | |||||
2 | Lubojaty | 21,684 | 3 | 78,74 | 0 | 7 | 10 |
999 | 999 | 0 | |||||
3 | Tísek | 36,28 | 9 | 72,27 | 0 | 1 | 10 |
999 | 102,37 | 20 | |||||
4 | Klimkovice A | 32,546 | 8 | 96,49 | 20 | 3 | 11 |
999 | 73,42 | 0 | |||||
5 | Hájov | 18,319 | 1 | 83,32 | 0 | 11 | 12 |
999 | 86,42 | 0 | |||||
6 | Slatina A | 26,757 | 7 | 76,57 | 0 | 6 | 13 |
999 | 105,67 | 0 | |||||
7 | Výškovice | 43,339 | 11 | 72,93 | 0 | 2 | 13 |
999 | 999 | 0 | |||||
8 | Lubina | 24,712 | 5 | 79,08 | 0 | 9 | 14 |
999 | 999 | 0 | |||||
9 | Prchalov | 21,904 | 4 | 93,35 | 10 | 12 | 16 |
999 | 121,67 | 10 | |||||
10 | Hájov B | 26,654 | 6 | 82,96 | 0 | 10 | 16 |
999 | 999 | 0 | |||||
11 | Frenštát pod Radhoštěm | 998 | 13 | 74,47 | 0 | 4 | 17 |
999 | 999 | 0 | |||||
12 | Hájov C | 998 | 13 | 78,9 | 0 | 8 | 21 |
999 | 999 | 0 | |||||
13 | Příbor | 38,191 | 10 | 98,53 | 10 | 13 | 23 |
999 | 104,05 | 10 | |||||
14 | Klimkovice B | 49,013 | 12 | 103,66 | 0 | 14 | 26 |
999 | 999 | 0 | |||||
15 | Stará Ves | 998 | 13 | 136,43 | 10 | 15 | 28 |
999 | 999 | 0 | |||||
16 | Lubina B | 998 | 13 | 169,12 | 20 | 16 | 29 |
999 | 999 | 0 |
Členské příspěvky a příspěvky na sportovní činnost pro mladé hasiče ve věku
od 5 do 15 let.
Členské příspěvky se platí na celý následující rok a vybírají se koncem roku předcházejícího. Členské příspěvky jsou ve výši 120Kč na osobu a rok. Členství mimo jiné zahrnuje i úrazové pojištění každého člena.
Příspěvky na sportovní činnost se vybírají za období září až červen (10 měsíců). Vybírá se v září částka 500Kč (50Kč/měsíc). V případě zahájení sportovní činnosti od února 250Kč.
Členské příspěvky a příspěvky na sportovní činnost jsou nevratné např: v případě ukončení činnosti, nemoci apod.
Příspěvky na sportovní činnost využití (startovné, sportovní a technické vybavení, dresy, tretry, přilby apod).
V případě potřeby vystavení dokladu je nutné dát hned vědět, později již doklad vystavit nebude možné.
Příspěvky na sportovní činnost prosíme donést v hotovosti do konce října 2022.